Frost Dates for PRETORIA(MET), South Africa
Elevation: 1327 m
Frost Dates
Frost date data is incomplete for this station.
USDA Hardiness Zone
Hardiness zones indicate which perennial plants can survive winter in your area. For annual vegetables, frost dates and growing season length matter more than hardiness zone.Zone 10a
Avg. annual minimum: −1 to 2°C
Köppen Climate
The Köppen climate classification system categorizes climates based on temperature and precipitation patterns.
Cwa
Humid Subtropical (Dry Winter)
Hot, wet summers and mild, dry winters. Similar to Cfa but with a distinct dry winter season. Monsoon-influenced rains support summer crops; winter is ideal for cool-season planting.
Temperature
5°
15°
25°
Avg High
Avg Temp
Avg Low
Temperature table
| Month | Avg High | Avg Temp | Avg Low |
|---|---|---|---|
| January | 28° | 22° | 17° |
| February | 28° | 22° | 17° |
| March | 26° | 21° | 15° |
| April | 24° | 18° | 12° |
| May | 22° | 15° | 9° |
| June | 19° | 12° | 6° |
| July | 19° | 12° | 5° |
| August | 22° | 15° | 8° |
| September | 27° | 19° | 11° |
| October | 28° | 21° | 14° |
| November | 27° | 21° | 15° |
| December | 27° | 22° | 17° |
Precipitation
0 mm
50 mm
100 mm
Precipitation table
| Month | Precipitation |
|---|---|
| January | 97 |
| February | 102 |
| March | 91 |
| April | 23 |
| May | 5 |
| June | 0 |
| July | 0 |
| August | 0 |
| September | 8 |
| October | 56 |
| November | 86 |
| December | 112 |
Sunrise / Sunset
Daylight
Longest: 13h 37m · Shortest: 10h 23m
Sunrise and sunset table
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| January | 5:17 AM | 6:43 PM | 13h 27m |
| February | 5:34 AM | 6:26 PM | 12h 52m |
| March | 5:55 AM | 6:05 PM | 12h 11m |
| April | 6:18 AM | 5:42 PM | 11h 23m |
| May | 6:38 AM | 5:22 PM | 10h 44m |
| June | 6:48 AM | 5:12 PM | 10h 24m |
| July | 6:44 AM | 5:16 PM | 10h 32m |
| August | 6:27 AM | 5:33 PM | 11h 06m |
| September | 6:04 AM | 5:56 PM | 11h 51m |
| October | 5:41 AM | 6:19 PM | 12h 37m |
| November | 5:21 AM | 6:39 PM | 13h 17m |
| December | 5:12 AM | 6:48 PM | 13h 36m |
Nearby Stations
Plan Your Garden with Planter
Now that you know your frost dates, use Planter to plan your veggie garden! Planter is an easy drag-and-drop garden planner with personalized planting schedules.
Try Planter For FreeAvailable everywhere: iOS, Android, web, and more!