Frost Dates for EVORA/C. COORD, Portugal
Elevation: 238 m
Frost Dates
Frost date data is incomplete for this station.
USDA Hardiness Zone
Hardiness zones indicate which perennial plants can survive winter in your area. For annual vegetables, frost dates and growing season length matter more than hardiness zone.Zone 10a
Avg. annual minimum: −1 to 2°C
Köppen Climate
The Köppen climate classification system categorizes climates based on temperature and precipitation patterns.
Csa
Hot-Summer Mediterranean
Hot, dry summers and mild, wet winters. Classic Mediterranean climate ideal for grapes, olives, tomatoes, and herbs. Summer irrigation is usually necessary.
Temperature
5°
15°
25°
35°
Avg High
Avg Temp
Avg Low
Temperature table
| Month | Avg High | Avg Temp | Avg Low |
|---|---|---|---|
| January | 14° | 9° | 6° |
| February | 15° | 10° | 6° |
| March | 18° | 13° | 8° |
| April | 20° | 15° | 10° |
| May | 24° | 18° | 13° |
| June | 28° | 22° | 16° |
| July | 32° | 25° | 18° |
| August | 32° | 25° | 18° |
| September | 28° | 22° | 17° |
| October | 23° | 18° | 14° |
| November | 17° | 13° | 10° |
| December | 14° | 10° | 7° |
Precipitation
0 mm
20 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Precipitation table
| Month | Precipitation |
|---|---|
| January | 66 |
| February | 61 |
| March | 66 |
| April | 66 |
| May | 46 |
| June | 3 |
| July | 0 |
| August | 0 |
| September | 36 |
| October | 79 |
| November | 76 |
| December | 76 |
Sunrise / Sunset
Daylight
Longest: 14h 42m · Shortest: 9h 18m
Sunrise and sunset table
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| January | 7:12 AM | 4:48 PM | 9h 36m |
| February | 6:43 AM | 5:17 PM | 10h 33m |
| March | 6:09 AM | 5:51 PM | 11h 42m |
| April | 5:30 AM | 6:30 PM | 13h 01m |
| May | 4:57 AM | 7:03 PM | 14h 06m |
| June | 4:40 AM | 7:20 PM | 14h 41m |
| July | 4:47 AM | 7:13 PM | 14h 26m |
| August | 5:15 AM | 6:45 PM | 13h 30m |
| September | 5:53 AM | 6:07 PM | 12h 14m |
| October | 6:31 AM | 5:29 PM | 10h 58m |
| November | 7:04 AM | 4:56 PM | 9h 52m |
| December | 7:20 AM | 4:40 PM | 9h 19m |
Nearby Stations
Plan Your Garden with Planter
Now that you know your frost dates, use Planter to plan your veggie garden! Planter is an easy drag-and-drop garden planner with personalized planting schedules.
Try Planter For FreeAvailable everywhere: iOS, Android, web, and more!