Frost Dates for Austin 3 S, OR
Elevation: 1284 m
Frost Dates
This location has year-round freezing temperatures.
USDA Hardiness Zone
Hardiness zones indicate which perennial plants can survive winter in your area. For annual vegetables, frost dates and growing season length matter more than hardiness zone.Zone 5b
Avg. annual minimum: −15 to −10°F
Köppen Climate
The Köppen climate classification system categorizes climates based on temperature and precipitation patterns.
Dsb
Warm-Summer Continental (Dry Summer)
Warm, dry summers and cold, snowy winters. Common in mountain regions. Moderate growing season with irrigation needs in summer.
Temperature
10°
30°
50°
70°
90°
Avg High
Avg Temp
Avg Low
Light Frost (32°F)
Hard Frost (28°F)
Temperature table
| Month | Avg High | Avg Temp | Avg Low |
|---|---|---|---|
| January | 34° | 25° | 15° |
| February | 39° | 29° | 19° |
| March | 46° | 35° | 23° |
| April | 53° | 40° | 28° |
| May | 62° | 48° | 34° |
| June | 71° | 55° | 39° |
| July | 83° | 63° | 43° |
| August | 83° | 62° | 42° |
| September | 73° | 54° | 35° |
| October | 59° | 43° | 28° |
| November | 42° | 32° | 22° |
| December | 34° | 25° | 16° |
Precipitation
0"
2"
4"
4.5"
Precipitation table
| Month | Precipitation |
|---|---|
| January | 3.7 |
| February | 2.5 |
| March | 3.1 |
| April | 2.8 |
| May | 3.3 |
| June | 2.6 |
| July | 2.8 |
| August | 3.1 |
| September | 2.7 |
| October | 3.4 |
| November | 4.1 |
| December | 4.5 |
Sunrise / Sunset
Daylight
Longest: 15h 22m · Shortest: 8h 38m
Sunrise and sunset table
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| January | 7:30 AM | 4:30 PM | 8h 60m |
| February | 6:54 AM | 5:06 PM | 10h 12m |
| March | 6:11 AM | 5:49 PM | 11h 38m |
| April | 5:22 AM | 6:38 PM | 13h 15m |
| May | 4:42 AM | 7:18 PM | 14h 37m |
| June | 4:19 AM | 7:41 PM | 15h 21m |
| July | 4:29 AM | 7:31 PM | 15h 03m |
| August | 5:04 AM | 6:56 PM | 13h 52m |
| September | 5:51 AM | 6:09 PM | 12h 17m |
| October | 6:38 AM | 5:22 PM | 10h 43m |
| November | 7:20 AM | 4:40 PM | 9h 20m |
| December | 7:41 AM | 4:19 PM | 8h 39m |
Nearby Stations
Plan Your Garden with Planter
Now that you know your frost dates, use Planter to plan your veggie garden! Planter is an easy drag-and-drop garden planner with personalized planting schedules.
Try Planter For FreeAvailable everywhere: iOS, Android, web, and more!