Frost Dates for NAZAS, Mexico
Elevation: 1241 m
Frost Dates
Frost date data is incomplete for this station.
USDA Hardiness Zone
Hardiness zones indicate which perennial plants can survive winter in your area. For annual vegetables, frost dates and growing season length matter more than hardiness zone.Zone 10a
Avg. annual minimum: −1 to 2°C
Köppen Climate
The Köppen climate classification system categorizes climates based on temperature and precipitation patterns.
BWh
Hot Desert
Very hot and extremely dry with minimal rainfall. Irrigation is essential for any gardening. Heat-tolerant crops and desert-adapted plants thrive; shade structures help in peak summer.
Temperature
5°
15°
25°
35°
Avg High
Avg Temp
Avg Low
Temperature table
| Month | Avg High | Avg Temp | Avg Low |
|---|---|---|---|
| January | 23° | 15° | 8° |
| February | 26° | 18° | 10° |
| March | 29° | 21° | 12° |
| April | 32° | 24° | 16° |
| May | 34° | 27° | 19° |
| June | 34° | 28° | 22° |
| July | 32° | 27° | 21° |
| August | 32° | 26° | 21° |
| September | 29° | 24° | 19° |
| October | 29° | 23° | 16° |
| November | 26° | 19° | 12° |
| December | 24° | 16° | 9° |
Precipitation
0 mm
20 mm
40 mm
60 mm
Precipitation table
| Month | Precipitation |
|---|---|
| January | 0 |
| February | 0 |
| March | 0 |
| April | 0 |
| May | 0 |
| June | 36 |
| July | 66 |
| August | 69 |
| September | 66 |
| October | 8 |
| November | 0 |
| December | 0 |
Sunrise / Sunset
Daylight
Longest: 13h 34m · Shortest: 10h 26m
Sunrise and sunset table
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| January | 6:42 AM | 5:18 PM | 10h 35m |
| February | 6:26 AM | 5:34 PM | 11h 09m |
| March | 6:05 AM | 5:55 PM | 11h 49m |
| April | 5:42 AM | 6:18 PM | 12h 36m |
| May | 5:23 AM | 6:37 PM | 13h 14m |
| June | 5:13 AM | 6:47 PM | 13h 34m |
| July | 5:17 AM | 6:43 PM | 13h 26m |
| August | 5:33 AM | 6:27 PM | 12h 53m |
| September | 5:56 AM | 6:04 PM | 12h 08m |
| October | 6:18 AM | 5:42 PM | 11h 23m |
| November | 6:38 AM | 5:22 PM | 10h 45m |
| December | 6:47 AM | 5:13 PM | 10h 26m |
Nearby Stations
Plan Your Garden with Planter
Now that you know your frost dates, use Planter to plan your veggie garden! Planter is an easy drag-and-drop garden planner with personalized planting schedules.
Try Planter For FreeAvailable everywhere: iOS, Android, web, and more!