Frost Dates for MEXICO CITY, Mexico
Elevation: 2255 m
Frost Dates
Frost date data is incomplete for this station.
USDA Hardiness Zone
Hardiness zones indicate which perennial plants can survive winter in your area. For annual vegetables, frost dates and growing season length matter more than hardiness zone.Zone 10a
Avg. annual minimum: −1 to 2°C
Köppen Climate
The Köppen climate classification system categorizes climates based on temperature and precipitation patterns.
Cwb
Subtropical Highland (Dry Winter)
Mild year-round due to elevation, with dry winters and wet summers. Pleasant growing conditions for a wide range of crops. Common in highland tropical regions.
Temperature
5°
15°
25°
Avg High
Avg Temp
Avg Low
Temperature table
| Month | Avg High | Avg Temp | Avg Low |
|---|---|---|---|
| January | 20° | 13° | 6° |
| February | 22° | 14° | 7° |
| March | 24° | 16° | 8° |
| April | 25° | 18° | 10° |
| May | 25° | 18° | 11° |
| June | 23° | 17° | 12° |
| July | 21° | 16° | 12° |
| August | 21° | 16° | 12° |
| September | 21° | 16° | 12° |
| October | 20° | 15° | 10° |
| November | 20° | 14° | 8° |
| December | 20° | 13° | 7° |
Precipitation
0 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Precipitation table
| Month | Precipitation |
|---|---|
| January | 8 |
| February | 3 |
| March | 15 |
| April | 48 |
| May | 76 |
| June | 152 |
| July | 152 |
| August | 160 |
| September | 175 |
| October | 107 |
| November | 30 |
| December | 0 |
Sunrise / Sunset
Daylight
Longest: 13h 10m · Shortest: 10h 50m
Sunrise and sunset table
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| January | 6:32 AM | 5:28 PM | 10h 57m |
| February | 6:19 AM | 5:41 PM | 11h 22m |
| March | 6:04 AM | 5:56 PM | 11h 52m |
| April | 5:47 AM | 6:13 PM | 12h 27m |
| May | 5:32 AM | 6:28 PM | 12h 55m |
| June | 5:25 AM | 6:35 PM | 13h 10m |
| July | 5:28 AM | 6:32 PM | 13h 04m |
| August | 5:40 AM | 6:20 PM | 12h 40m |
| September | 5:57 AM | 6:03 PM | 12h 06m |
| October | 6:14 AM | 5:46 PM | 11h 33m |
| November | 6:28 AM | 5:32 PM | 11h 04m |
| December | 6:35 AM | 5:25 PM | 10h 50m |
Nearby Stations
Plan Your Garden with Planter
Now that you know your frost dates, use Planter to plan your veggie garden! Planter is an easy drag-and-drop garden planner with personalized planting schedules.
Try Planter For FreeAvailable everywhere: iOS, Android, web, and more!