Frost Dates for CADEREYTA, Mexico
Elevation: 331 m
Frost Dates
Frost date data is incomplete for this station.
USDA Hardiness Zone
Hardiness zones indicate which perennial plants can survive winter in your area. For annual vegetables, frost dates and growing season length matter more than hardiness zone.Zone 10b
Avg. annual minimum: 2 to 4°C
Köppen Climate
The Köppen climate classification system categorizes climates based on temperature and precipitation patterns.
Cwa
Humid Subtropical (Dry Winter)
Hot, wet summers and mild, dry winters. Similar to Cfa but with a distinct dry winter season. Monsoon-influenced rains support summer crops; winter is ideal for cool-season planting.
Temperature
5°
15°
25°
35°
Avg High
Avg Temp
Avg Low
Temperature table
| Month | Avg High | Avg Temp | Avg Low |
|---|---|---|---|
| January | 21° | 15° | 10° |
| February | 24° | 17° | 12° |
| March | 27° | 20° | 14° |
| April | 30° | 23° | 18° |
| May | 32° | 26° | 21° |
| June | 34° | 28° | 23° |
| July | 34° | 28° | 23° |
| August | 34° | 29° | 23° |
| September | 30° | 25° | 21° |
| October | 28° | 22° | 18° |
| November | 24° | 18° | 14° |
| December | 21° | 15° | 11° |
Precipitation
0 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Precipitation table
| Month | Precipitation |
|---|---|
| January | 38 |
| February | 48 |
| March | 84 |
| April | 91 |
| May | 94 |
| June | 71 |
| July | 64 |
| August | 53 |
| September | 155 |
| October | 81 |
| November | 46 |
| December | 23 |
Sunrise / Sunset
Daylight
Longest: 13h 36m · Shortest: 10h 24m
Sunrise and sunset table
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| January | 6:43 AM | 5:17 PM | 10h 34m |
| February | 6:26 AM | 5:34 PM | 11h 08m |
| March | 6:05 AM | 5:55 PM | 11h 49m |
| April | 5:42 AM | 6:18 PM | 12h 36m |
| May | 5:22 AM | 6:38 PM | 13h 15m |
| June | 5:12 AM | 6:48 PM | 13h 35m |
| July | 5:16 AM | 6:44 PM | 13h 27m |
| August | 5:33 AM | 6:27 PM | 12h 54m |
| September | 5:56 AM | 6:04 PM | 12h 09m |
| October | 6:19 AM | 5:41 PM | 11h 23m |
| November | 6:38 AM | 5:22 PM | 10h 43m |
| December | 6:48 AM | 5:12 PM | 10h 25m |
Nearby Stations
Plan Your Garden with Planter
Now that you know your frost dates, use Planter to plan your veggie garden! Planter is an easy drag-and-drop garden planner with personalized planting schedules.
Try Planter For FreeAvailable everywhere: iOS, Android, web, and more!