Frost Dates for Telluride 4wnw, CO
Elevation: 2635 m
Frost Dates
This location has year-round freezing temperatures.
USDA Hardiness Zone
Hardiness zones indicate which perennial plants can survive winter in your area. For annual vegetables, frost dates and growing season length matter more than hardiness zone.Zone 5a
Avg. annual minimum: −20 to −15°F
Köppen Climate
The Köppen climate classification system categorizes climates based on temperature and precipitation patterns.
Dfc
Subarctic
Short, cool summers and long, very cold winters. Growing seasons of 3–4 months require fast-maturing varieties. Root vegetables, potatoes, and cold-hardy greens are the most reliable.
Temperature
0°
20°
40°
60°
80°
Avg High
Avg Temp
Avg Low
Light Frost (32°F)
Hard Frost (28°F)
Temperature table
| Month | Avg High | Avg Temp | Avg Low |
|---|---|---|---|
| January | 36° | 18° | 0° |
| February | 38° | 22° | 5° |
| March | 44° | 28° | 13° |
| April | 51° | 36° | 22° |
| May | 60° | 45° | 29° |
| June | 73° | 53° | 34° |
| July | 77° | 59° | 41° |
| August | 74° | 57° | 40° |
| September | 68° | 51° | 34° |
| October | 57° | 40° | 23° |
| November | 45° | 29° | 13° |
| December | 36° | 19° | 2° |
Precipitation
0"
1"
2"
3"
4"
Precipitation table
| Month | Precipitation |
|---|---|
| January | 3.0 |
| February | 2.8 |
| March | 3.5 |
| April | 3.6 |
| May | 3.3 |
| June | 2.6 |
| July | 3.2 |
| August | 3.5 |
| September | 3.8 |
| October | 3.4 |
| November | 4.0 |
| December | 3.1 |
Sunrise / Sunset
Daylight
Mountain Time (MT)
Longest: 14h 38m · Shortest: 9h 22m
Sunrise and sunset table
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| January | 7:32 AM | 5:10 PM | 9h 39m |
| February | 7:09 AM | 5:44 PM | 10h 35m |
| March | 7:30 AM | 7:12 PM | 11h 42m |
| April | 6:42 AM | 7:41 PM | 12h 59m |
| May | 6:06 AM | 8:09 PM | 14h 03m |
| June | 5:53 AM | 8:30 PM | 14h 37m |
| July | 6:05 AM | 8:29 PM | 14h 23m |
| August | 6:32 AM | 7:60 PM | 13h 28m |
| September | 6:59 AM | 7:13 PM | 12h 14m |
| October | 7:27 AM | 6:26 PM | 10h 59m |
| November | 6:59 AM | 4:54 PM | 9h 54m |
| December | 7:26 AM | 4:49 PM | 9h 23m |
Nearby Stations
Plan Your Garden with Planter
Now that you know your frost dates, use Planter to plan your veggie garden! Planter is an easy drag-and-drop garden planner with personalized planting schedules.
Try Planter For FreeAvailable everywhere: iOS, Android, web, and more!