Frost Dates for CARRIEL SUR INTL, Chile
Elevation: 5 m
Frost Dates
Frost date data is incomplete for this station.
USDA Hardiness Zone
Hardiness zones indicate which perennial plants can survive winter in your area. For annual vegetables, frost dates and growing season length matter more than hardiness zone.Zone 10a
Avg. annual minimum: −1 to 2°C
Köppen Climate
The Köppen climate classification system categorizes climates based on temperature and precipitation patterns.
Csb
Warm-Summer Mediterranean
Warm, dry summers and mild, wet winters. Similar to hot-summer Mediterranean but cooler. Great for a wide range of vegetables and fruit trees with moderate water needs.
Temperature
5°
10°
15°
20°
25°
Avg High
Avg Temp
Avg Low
Temperature table
| Month | Avg High | Avg Temp | Avg Low |
|---|---|---|---|
| January | 23° | 18° | 14° |
| February | 23° | 18° | 13° |
| March | 21° | 16° | 12° |
| April | 18° | 14° | 10° |
| May | 15° | 12° | 9° |
| June | 13° | 10° | 8° |
| July | 13° | 9° | 7° |
| August | 13° | 10° | 7° |
| September | 15° | 11° | 8° |
| October | 16° | 13° | 9° |
| November | 19° | 15° | 11° |
| December | 21° | 17° | 12° |
Precipitation
0 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Precipitation table
| Month | Precipitation |
|---|---|
| January | 0 |
| February | 0 |
| March | 8 |
| April | 51 |
| May | 137 |
| June | 185 |
| July | 145 |
| August | 124 |
| September | 66 |
| October | 43 |
| November | 13 |
| December | 5 |
Sunrise / Sunset
Daylight
Longest: 14h 31m · Shortest: 9h 29m
Sunrise and sunset table
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| January | 4:52 AM | 7:08 PM | 14h 15m |
| February | 5:19 AM | 6:41 PM | 13h 21m |
| March | 5:52 AM | 6:08 PM | 12h 17m |
| April | 6:28 AM | 5:32 PM | 11h 03m |
| May | 6:59 AM | 5:01 PM | 10h 02m |
| June | 7:15 AM | 4:45 PM | 9h 30m |
| July | 7:09 AM | 4:51 PM | 9h 43m |
| August | 6:42 AM | 5:18 PM | 10h 35m |
| September | 6:07 AM | 5:53 PM | 11h 47m |
| October | 5:31 AM | 6:29 PM | 12h 58m |
| November | 4:60 AM | 7:00 PM | 14h 00m |
| December | 4:45 AM | 7:15 PM | 14h 30m |
Nearby Stations
Plan Your Garden with Planter
Now that you know your frost dates, use Planter to plan your veggie garden! Planter is an easy drag-and-drop garden planner with personalized planting schedules.
Try Planter For FreeAvailable everywhere: iOS, Android, web, and more!