Frost Dates for Cape Bruny Lighthouse, TAS
Elevation: 55 m
Frost Dates
Frost date data is incomplete for this station.
USDA Hardiness Zone
Hardiness zones indicate which perennial plants can survive winter in your area. For annual vegetables, frost dates and growing season length matter more than hardiness zone.Zone 10a
Avg. annual minimum: −1 to 2°C
Köppen Climate
The Köppen climate classification system categorizes climates based on temperature and precipitation patterns.
Cfb
Oceanic (Marine West Coast)
Mild year-round with cool summers and wet winters. Excellent for cool-season crops like brassicas, peas, and root vegetables. Extended harvest seasons but summer heat-loving crops may struggle.
Temperature
5°
10°
15°
20°
Avg High
Avg Temp
Avg Low
Temperature table
| Month | Avg High | Avg Temp | Avg Low |
|---|---|---|---|
| January | 19° | 16° | 12° |
| February | 19° | 16° | 12° |
| March | 18° | 15° | 12° |
| April | 16° | 13° | 10° |
| May | 14° | 11° | 9° |
| June | 12° | 10° | 7° |
| July | 12° | 9° | 7° |
| August | 12° | 9° | 7° |
| September | 14° | 11° | 7° |
| October | 15° | 12° | 8° |
| November | 16° | 13° | 10° |
| December | 18° | 14° | 11° |
Precipitation
0 mm
50 mm
100 mm
Precipitation table
| Month | Precipitation |
|---|---|
| January | 53 |
| February | 58 |
| March | 66 |
| April | 79 |
| May | 76 |
| June | 84 |
| July | 89 |
| August | 107 |
| September | 86 |
| October | 74 |
| November | 69 |
| December | 71 |
Sunrise / Sunset
Daylight
Longest: 15h 14m · Shortest: 8h 46m
Sunrise and sunset table
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| January | 4:33 AM | 7:27 PM | 14h 53m |
| February | 5:08 AM | 6:52 PM | 13h 44m |
| March | 5:49 AM | 6:11 PM | 12h 21m |
| April | 6:36 AM | 5:24 PM | 10h 48m |
| May | 7:15 AM | 4:45 PM | 9h 29m |
| June | 7:37 AM | 4:23 PM | 8h 47m |
| July | 7:28 AM | 4:32 PM | 9h 04m |
| August | 6:54 AM | 5:06 PM | 10h 12m |
| September | 6:08 AM | 5:52 PM | 11h 43m |
| October | 5:23 AM | 6:37 PM | 13h 14m |
| November | 4:43 AM | 7:17 PM | 14h 34m |
| December | 4:23 AM | 7:37 PM | 15h 13m |
Nearby Stations
Plan Your Garden with Planter
Now that you know your frost dates, use Planter to plan your veggie garden! Planter is an easy drag-and-drop garden planner with personalized planting schedules.
Try Planter For FreeAvailable everywhere: iOS, Android, web, and more!